大冶市2025年第13期国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
冶土网告字〔2025〕13号
经大冶市人民政府批准,大冶市公共资源交易中心受大冶市自然资源和规划局委托,根据来函意见,我中心决定在大冶市招投标网站(http://36.133.17.9:8081/ztb/),以网上挂牌方式出让G25075号等21宗地块国有建设用地使用权。现将有关事宜公告如下:
一、出让地块基本情况及规划指标要求等:
地块 编号 | 土地坐落 | 总面积 | 出让面积(㎡) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 竞买 保证金 (万元) | 挂牌 起始价 (万元) | ||
容积率 | 建筑 密度 (系数) (%) | 绿地率(%) | ||||||||
G25073 | 罗家桥街道开元大道以东、纯阳路以南地块 | 20210.92 | 20210.92 | 其他商业服务业用地 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | 商服40年 | 642.2 | 6422 |
G25074 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块一 | 40115.1 | 40115.1 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 388.8 | 3888 |
G25075 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块二 | 42857.09 | 42857.09 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 414 | 4140 |
G25076 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块三 | 46048.91 | 46048.91 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 444 | 4440 |
G25077 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块四 | 27822.54 | 27822.54 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 265.8 | 2658 |
G25078 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块五 | 38958.17 | 38958.17 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 379.5 | 3795 |
G25079 | 还地桥镇机场高速以东、铁东线以南地块六 | 60450.96 | 60450.96 | 其他商业服务业用地 | ≤1.8 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 587.6 | 5876 |
G25080 | 保安镇高溪村高溪路以东地块 | 18473.49 | 18473.49 | 其他商业服务业用地 | ≤2.0 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 175.2 | 1752 |
保安镇彭家庄湾以南、童家垅湾以西地块 | 29216.53 | 29216.53 | 其他商业服务业用地 | ≤2.0 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 274.4 | 2744 | |
G25082 | 保安镇永光村国道G316以北、大冶尖峰水泥有限公司以北地块 | 43090.46 | 43090.46 | 其他商业服务业用地 | ≤2.0 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 411.1 | 4111 |
G25083 | 大箕铺镇八流村齐光寺以南、傅家湾以东地块一 | 36059.82 | 36059.82 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 347 | 3470 |
G25084 | 大箕铺镇八流村齐光寺以南、傅家湾以东地块二 | 27166.72 | 27166.72 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 261.1 | 2611 |
G25085 | 大箕铺镇八流村齐光寺以南、傅家湾以东地块三 | 35652.28 | 35652.28 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 343.7 | 3437 |
G25086 | 大箕铺镇五里界村侯文北海以西地块一 | 37103.4 | 37103.4 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 368.9 | 3689 |
G25087 | 大箕铺镇五里界村侯文北海以西地块二 | 32201.98 | 32201.98 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 320.1 | 3201 |
G25088 | 大箕铺镇五里界村侯文北海以西地块三 | 52691.07 | 52691.07 | 其他商业服务业用地 | ≤1.6 | ≤35 | ≥25 | 商服40年 | 513.3 | 5133 |
G25089 | 殷祖镇朱铺村G316以南、湖北银丰生态旅游开发有限公司以西地块 | 21550.76 | 21550.76 | 其他商业服务业用地 | ≤2.2 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 165.6 | 1656 |
G25090 | 殷祖镇殷祖村马岭山矿区以东地块 | 19504.98 | 19504.98 | 其他商业服务业用地 | ≤2.2 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 157.5 | 1575 |
G25091 | 殷祖镇塘下村S201以北、秦华泗路以西地块 | 38061.83 | 38061.83 | 其他商业服务业用地 | ≤2.2 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 313.7 | 3137 |
G25092 | 金湖街道龙角山路以东、姜桥中学以北地块 | 14528.44 | 14528.44 | 其他商业服务业用地 | ≤2.0 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 156.8 | 1568 |
G25093 | 金山店镇S257省道以西、向阳村地块 | 10752.53 | 10752.53 | 其他商业服务业用地 | ≤2.1 | ≤40 | ≥20 | 商服40年 | 97 | 970 |
规划计容建筑面积:G25073≤30316㎡;G25074≤72207;G25075≤77142;G25076≤82888;G25077≤50080;G25078≤70124;G25079≤108811;G25080≤36946;G25081≤58433;G25082≤86180;G25083≤57695;G25084≤43466;G25085≤57043;G25086≤59365;G25087≤51523;G25088≤84305;G25089≤47411;G25090≤42910;G25091≤83736;G25092≤29056;G25093≤22580。 | ||||||||||
二、中华人民共和国境内外的法人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请,自然人不得申请参加土地竞买活动。
三、竞买申请人在参与网上挂牌交易活动期间须在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)无失信记录,若存在失信记录参加竞买活动的,其竞买申请为无效申请,竞买申请人自行承担相关法律后果。
四、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让设有底价,按照价高者得的原则确定竞得人,未达到底价不予成交。
五、竞买人提交竞买申请前,要仔细阅读挂牌出让公告,并到出让地块现场认真考察,竞买申请书一经提交,即视同对挂牌出让公告无异议。
六、本次国有建设用地使用权挂牌出让是通过大冶市招投标网站栏目国有土地网上交易系统(以下简称系统)进行。网上挂牌出让不接受除网上竞买申请外的其他形式的申请,如电话、邮寄、书面、口头等形式。
七、本次网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见《大冶市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》和《大冶市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上挂牌出让须知》等文件,有意竞买者可登陆大冶市招投标网站(http://36.133.17.9:8081/ztb/)。通过网上注册,获得会员资格的申请人可于2025年11月4日上午10时至2025年11月12日17时00分,按上述文件规定的操作程序交纳竞买保证金参加竞买。
八、挂牌报价时间为2025年11月4日上午10时起至2025年11月14日上午10时止。
九、挂牌报价时间截止前10分钟,有竞买人表示愿意继续竞价的,系统自动进入网上限时竞价程序,通过竞价确定竞得人。
十、如果在使用网上挂牌出让系统过程中遇到疑难问题,请与我中心工作人员联系。
十一、联系方式:
联系地址:大冶市大棋西路2号
大冶市公共资源交易中心: 胡女士0714-3188055
湖北CA咨询电话: 李女士18108692118
出让人: 大冶市自然资源和规划局
挂牌人:大冶市公共资源交易中心
2025年10月15日